PROYECTO: ROBOT.
Los alumnos deberán realizar una maqueta de un robot. El robot podrá tener la forma que los alumnos deseen, pero teniendo en cuenta que antes de pasar a su construcción el diseño de la misma debe ser aprobado por el profesor.
Requisitos.
Proyecto de construcción.
· El robot tiene que tener una estructura exterior (carrocería). Dicha estructura exterior podrá tener la forma que los alumnos deseen.
· El robot en general, debe estar pintado.
· El robot deberá tener algún tipo de movimiento:
o Avance/retroceso con mando o automático.
o Avance, retroceso y giro a los lados.
o Seguir paredes.
o Esquivar obstáculos.
Memoria.
· Cada alumno deberá presentar su propio trabajo.
· Se valorará la presentación y limpieza del trabajo presentado.
· Cada uno de los apartados de la memoria se realizará en una hoja independiente.
· Deberá tener, obligatoriamente, los apartados que se detallan a continuación Portada.
o Índice.
o Bocetos sobre la carrocería.
o Croquis del boceto definitivo.
o Planos acotados del croquis que se vaya a construir, cuando sea posible también de la carrocería.
o Esquema y explicación del funcionamiento del robot.
o Listado de herramientas necesarias y dibujo de las mismas.
o Listado de materiales necesarios. En dicho listado deberá indicarse, en una tabla, el uso para el que estará destinado, las medidas de los mismos, precio por unidad y precio total.
Material | Medidas | Precio/unidad | Precio total |
Descripción y uso. |
Criterios de evaluación del proyecto: ROBOT | |||||||
Apartado | Método valoración | Escala valoración | % Nota | ||||
TRABAJO CONSTRUCCIÓN. | 80% | ||||||
Trabajo en clase. | Observación en clase. Proyecto final | MB | Bien | Reg | Mal | 25% | |
Trabajo en grupo. | Observación en clase. | MB | Bien | Reg | Mal | 5% | |
Limpieza del material, clase. | Observación en clase. | MB | Bien | Reg | Mal | 5% | |
Complejidad trabajo de construcción de la noria. | Proyecto final | MB | Bien | Reg | Mal | 20 | |
Calidad de acabado del trabajo de construcción. | Proyecto final | MB | Bien | Reg | Mal | 30% | |
Funcionamiento de robot. | Proyecto final | MB | Bien | Reg | Mal | 15% | |
MEMORIA. | 20% | ||||||
Portada. | Producción del alumno | MB | Bien | Reg | Mal | 3% | |
Indice. | Producción del alumno | MB | Bien | Reg | Mal | 2% | |
Bocetos. | Producción del alumno | MB | Bien | Reg | Mal | 5% | |
Croquis del boceto definitivo. | Producción del alumno | MB | Bien | Reg | Mal | 5% | |
Planos acotados del croquis que se vaya a construir. | Producción del alumno | MB | Bien | Reg | Mal | 25% | |
Esquema y explicación del funcionamiento del robot. | Producción del alumno | MB | Bien | Reg | Mal | 30% | |
Listado de herramientas necesarias y dibujo de las mismas. (mín 5 herramientas) | Producción del alumno | MB | Bien | Reg | Mal | 10% | |
Listado de materiales necesarios | Producción del alumno | MB | Bien | Reg | Mal | 10% | |
Presentación y limpieza | Producción del alumno | MB | Bien | Reg | Mal | 10% | |
Corrección sobre la nota: | |||||||
Nota Final |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.